Thermodynamic Cycle | Diesel 4 Stroke |
Air Intake | TCAE |
Arrangement | Inline, 4 cylinder |
Total Displacement | 4.8L |
Nominal bore | 106 mm (4.17″) |
Nominal Stroke | 135 mm (5.31″) |
Thermodynamic Cycle | Diesel 4 Stroke |
Air Intake | TCAE |
Arrangement | Inline, 4 cylinder |
Total Displacement | 4.8L |
Nominal bore | 106 mm (4.17″) |
Nominal Stroke | 135 mm (5.31″) |
Thermodynamic Cycle | Diesel 4 Stroke |
Air Intake | TC |
Arrangement | Inline, 4 cylinder |
Total Displacement | 4.8L |
Nominal bore | 106 mm (4.17″) |
Nominal Stroke | 135 mm (5.31″) |
Frequency: 50/60Hz
Rating: 64kVA – 130kVA